Durées de conservation
Dernière mise à jour : 19/11/2026
| Données | Durée |
|---|---|
| Compte et pages | Durée du compte, puis suppression à la fermeture du compte |
| Statistiques de visite (pays, appareil, navigateur, référent, sans adresse IP ni ville) | Durée prévue par le plan de l'utilisateur |
| Contacts et réponses aux formulaires des pages | Jusqu'à suppression par l'utilisateur ou fermeture du compte |
| Rendez-vous, avis, cartes cadeaux | Durée du compte, puis suppression |
| Historique des automatisations | 90 jours après la fin de chaque exécution |
| Journal de connexion du compte (adresse IP, appareil) | Durée du compte |
| Journal des consentements cookies | 13 mois |
| Demandes d'exercice des droits | 3 ans après la clôture de la demande |
| Factures et paiements | 10 ans (obligation comptable) |
| Sauvegardes | [À compléter : durée de rotation] |
Les sauvegardes sont conservées chez OVH (France).